聯(lián)系人:王成軍
手機:15372600071
電話:0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區(qū)長江國際商務大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:nbkcyq@163.com
三豐500系列數顯卡尺防冷卻液的詳細資料:
三豐500系列數顯卡尺-防冷卻液
產品特點:
·500系列-達到IP66/67塵/水防護標準。
·能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。
·易于使用,無需擦凈尺子。
·*的設計款式。
·一體化原點型測量系統(tǒng)。
·自動電源開/關。
·數據輸出功能。
·內置ABSOLUTE標尺意味著卡尺通電后不用設置原點就可以立即進行測量,就像用游標卡尺測量一樣簡單。
·原點設置、調零、自動電源開/關、數據輸出、英制/公制轉換(英制/公制型)。
·警告: 低電壓、計算錯誤。
技術參數:
·精度:±0.02mm(測量范圍小于等于200mm型號);
±0.03mm(測量范圍大于200mm型號);
(不包括量化偏差)。
·分辨率:0.01mm或0.0005"/0.01mm。
·重復精度:0.01mm。
·顯示: 液晶顯示。
·長度標準: ABSOLUTE 靜電電容線性編碼器。
·zui大響應速度: 無極限。
·電池: SR44(1個/2個*),938882。
·電池壽命:正常使用情況下約為3年(測量范圍大于300mm型號為1年)。
·塵/水防護等級: 達到IP66或IP67防護標準。
公制型:
測量范圍 | 貨號 | 備注 |
0-150mm | 500-702-10* | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-150mm | 500-712-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-150mm | 500-706-11* | -- |
0-150mm | 500-716-11 | — |
0-150mm | 500-709-11* | -- |
0-150mm | 500-719-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-150mm | 500-721-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-150mm | 500-723-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-150mm | 500-727-11 | -- |
0-200mm | 500-703-10* | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-200mm | 500-713-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-200mm | 500-707-11* | — |
0-200mm | 500-717-11 | -- |
0-200mm | 500-722-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-200mm | 500-724-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-200mm | 500-728-11 | -- |
0-300mm | 500-714-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-300mm | 500-718-11 | -- |
0-300mm | 500-704-10* | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-300mm | 500-708-11* | -- |
注:*不帶SPC數據輸出。
英制/公制型:
測量范圍 | 貨號 | 備注 |
0-6" | 500-752-10* | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-6" | 500-762-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-6" | 500-768-10* | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-6" | 500-769-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-6" | 500-731-10* | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-6" | 500-735-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-6" | 500-733-10* | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-6" | 500-737-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-8" | 500-753-10* | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-8" | 500-763-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-8" | 500-732-10* | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-8" | 500-736-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-8" | 500-734-10* | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-8" | 500-738-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-12" | 500-764-10 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-12" | 500-754-10* | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
注:*不帶SPC數據輸出。
如果你對三豐500系列數顯卡尺防冷卻液感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |